双壁热缩管,是一种热缩管的一种类型,外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点。双壁热缩管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气;电线分支处的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。
中文名称 双壁热缩管
外文名称 Double wall heat shrinkable tube
工作温度范围 -40℃~125℃
完全收缩温度 125℃
收缩比 3:1
材质 PE,热熔胶
产品特点
1.适应于不规则形状的绝缘及密封;双壁热缩管
2.中等壁厚,在保持柔软性的同时,提高了机械保护强度;
2.胶层可粘接塑料,橡胶,金属;
4.起始收缩温度70℃;
5.内胶层熔化温度:70℃-100℃;
6.适用范围:-45℃~125℃;
7.起始收缩温度70℃,完全收缩温度125℃;
8.收缩倍率3:1,4:1,轴向收缩率≤±8%;
9.密封、防水、应变缓冲、环保(RoHS)、外层自熄;
10.使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩。
性能参数
性能特性 |
性能特性 | ||||||||
性能 | 测试方法 | 性能指标 | ||||||
拉伸度(MPa) | ASTMD 2671 | ≥10.4 | ||||||
断裂拉伸率(%) | ASTMD 2671 | ≥300 | ||||||
热老化后拉伸强度(MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 | ||||||
热老化后断裂伸长率(%) | UL224 158℃×168h | ≥200 | ||||||
击穿强度(Kv/mm) | IEC 243 | ≥15 | ||||||
体积电阻率(Ω.cm) | IEC 93 | ≥1×10 | ||||||
热熔胶特性 | ||||||||
性能 | 测试方法 | 性能指标 | ||||||
吸水率 | ASTM-D570 | <0.2% | ||||||
软化点 | ASTM-E8 | 95℃ | ||||||
剥离强度(PE) | ASTM-D1000 | 120N/25m | ||||||
剥离强度(AL) | ASTM-D1000 | 80N/25m |
产品规格
125℃(环保柔软带胶热缩套管)产品规格 | ||||||
规格 | 收缩前 最小内径 | 自由收缩后 | 标准包装 | |||
Inch | mm | mm | 最大内径 | 平均总壁厚 | 平均胶层厚度 | |
1/16 | Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.7 | 0.7±0.15 | 0.25 | 200米/盘 |
1/11 | Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.83±0.15 | 0.30 | 200米/盘 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.15 | 0.35 | 200米/盘 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.15 | 0.40 | 100米/盘 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.15 | 0.45 | 100米/盘 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.30±0.15 | 0.50 | 100米/盘 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.40±0.15 | 0.50 | 50米/盘 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.70±0.15 | 0.50 | 1.22米/根 |
5/8 | Φ15 | ≥15 | ≤5.2 | 1.80±0.15 | 0.55 | 1.22米/根 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.15 | 0.55 | 1.22米/根 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.05±0.20 | 0.55 | 1.22米/根 |
1-1/4 | Φ30 | ≥30 | ≤10.2 | 2.20±0.20 | 0.60 | 1.22米/根 |
1-1/2 | Φ39 | ≥39 | ≤13.5 | 2.50±0.20 | 0.60 | 1.22米/根 |
2 | Φ50 | ≥50 | ≤17 | 2.80±0.20 | 0.70 | 1.22米/根 |
5/2 | Φ64 | ≥64 | ≤21 | 3.00±0.25 | 0.70 | 1.22米/根 |
3 | Φ75 | ≥75 | ≤25 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
7/2 | Φ90 | ≥90 | ≤30 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
4 | Φ100 | ≥100 | ≤34 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
5 | Φ125 | ≥125 | ≤42 | 3.00±0.30 | 1.00 | 1.22米/根 |
产品特性
1 快速收缩提效率 Rapid contraction to raise efficiency
收缩温度低,收缩快只需几秒就即可完全收缩节约时间提高工作效率,70℃开始收缩,125℃完全收缩。
2 全新材料环保阻燃 New materials, environmental protection flame retardant
采用全新的PE环保材料,VW-1阻燃级别,安全无毒,做工精细,非常柔软有弹性,可有效阻燃,绝缘性能优异。
3.高倍收缩应用更广 High shrinkage applied more widely
双壁带胶热缩管,高倍收缩,收缩比率3:1 4:1,可用于不规格形状物件的收缩保护适应更广泛。
4.内附热熔胶提高密封防水性 Enclosed hot melt adhesive seal waterproof
管壁采用透明环保胶水可很好的粘住保护主体,增强密封性,有效提高密封,防尘,防腐,防水级别,防水级别能达到IP68.
上一篇:PA/PP/PE波纹管性能介绍
下一篇:特氟龙套管